當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 流量?jī)x表 > LUGB渦街流量計(jì)
簡(jiǎn)要描述:LUGB型渦街流量計(jì)是根據(jù)卡門(mén)(Karman)渦街原理測(cè)量氣體、蒸汽或液體的體積流量、標(biāo)況的體積流量或質(zhì)量流量的體積流量計(jì)
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
LUGB渦街流量計(jì) 型號(hào):LUGB
1.概 述 LUGB型渦街流量計(jì)是根據(jù)卡門(mén)(Karman)渦街原理測(cè)量氣體、蒸汽或液體的體積流量、標(biāo)況的體積流量或質(zhì)量流量的體積流量計(jì)。并可作為流量變送器應(yīng)用于自動(dòng)化控制系統(tǒng)中。該儀表采用*的差動(dòng)技術(shù),配合隔離、屏蔽、濾波等措施,克服了同類(lèi)產(chǎn)品抗震性差、小信號(hào)數(shù)據(jù)紊亂等問(wèn)題,并采用了*的傳感器封裝技術(shù)和防護(hù)措施,保證了產(chǎn)品的可靠性。產(chǎn)品有基本型和復(fù)合型兩種型式,基本型測(cè)量單*量信號(hào);復(fù)合型可同時(shí)實(shí)現(xiàn)溫度、壓力、流量的測(cè)量。每種型式都有整體、分體結(jié)構(gòu),以適應(yīng)不同的安裝環(huán)境。
特點(diǎn):
無(wú)可動(dòng)部件,長(zhǎng)期穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單便于安裝和維護(hù)
采用消擾電路和抗振動(dòng)傳感頭,具有一定抗環(huán)境振動(dòng)性能
采用超低功耗單片微機(jī)技術(shù),1節(jié)3.2V10AH鋰電池可使用5年以上
由軟件對(duì)儀表系數(shù)非線性進(jìn)行修正,提高測(cè)量精度
壓力損失小,量程范圍寬
采用EEPROM對(duì)累積流量進(jìn)行掉電保護(hù),保護(hù)時(shí)間大于10年
用途:
本儀表可廣泛用于大、中、小型各種管道給排水、工業(yè)循環(huán)、污水處理,油類(lèi)及化學(xué)試劑以及壓縮空氣、飽和及過(guò)熱蒸汽、天然氣及各種介質(zhì)流量的計(jì)量。
公稱通經(jīng)(mm) | 15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
儀表材質(zhì) | 1Cr18Ni 9Ti |
公稱壓力(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa; PN4.0Mpa |
被測(cè)介質(zhì)溫度(℃) | -40~+250℃ ;-40~+350℃ |
環(huán)境條件 | 溫度-10~+55℃,相對(duì)濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
精度等級(jí) | 測(cè)量液體:示值的±0.5 測(cè)量氣體或蒸汽:示值的±1.0、±1.5 |
量程比 | 1:10;1:15 |
阻力損失系數(shù) | Cd<2.6 |
輸出信號(hào) | 傳感器:脈沖頻率信號(hào)0.1 ~ 3000Hz 低電平≤1V 高電平≥6V 變送器:兩線制4 ~ 20mADC電流信號(hào) |
供電電源 | 傳感器:+12VDC 、+24VDC(可選) 變送器:+24VDC 現(xiàn)場(chǎng)顯示型:儀表自帶3.2V鋰電池 |
信號(hào)傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(三線制),2×0.3(二線制) |
傳輸距離 | ≤500m |
信號(hào)線接口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5 |
防爆等級(jí) | ExdIIBT6 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
允許振動(dòng)加速度 | |
選型:
產(chǎn)品型號(hào)與標(biāo)記 | 說(shuō)明 | ||||||||
種類(lèi)LUG | | | | | | | | | 利用卡門(mén)渦街原理,流量傳感器 |
檢測(cè)方法 | B | 應(yīng)力式檢測(cè) | |||||||
| — | | |||||||
法 蘭 連 接 | 1 | 表體法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T9119·10-2000 | |||||||
法 蘭 卡 裝 | 2 | 產(chǎn)品出廠自帶卡裝法蘭、螺栓及墊片 | |||||||
被測(cè)介質(zhì) | 氣 體 | 1 | | ||||||
液 體 | 2 | | |||||||
蒸 汽 | 3 | | |||||||
口 徑 | 01 | | |||||||
02 | | ||||||||
04 | | ||||||||
05 | | ||||||||
06 | | ||||||||
08 | | ||||||||
10 | | ||||||||
12 | | ||||||||
15 | | ||||||||
20 | | ||||||||
25 | | ||||||||
30 | | ||||||||
信號(hào)及轉(zhuǎn)換器類(lèi)型 | Z | 一體型 | |||||||
| N | 電壓脈沖 | |||||||
A | 4~20mADC,二線制 | ||||||||
B | 電池供電,現(xiàn)場(chǎng)液晶顯示 | ||||||||
C | 現(xiàn)場(chǎng)液晶顯示,4~20mADC | ||||||||
F | | 分體型 | |||||||
| N | 電壓脈沖 | |||||||
C | 4~20mADC,帶電流指示表頭 | ||||||||
| E | 防爆,ExdIIBT6 | |||||||
N | 不防爆 |
例:選用一臺(tái)法蘭卡裝式防爆型測(cè)量蒸汽,管道為DN50、現(xiàn)場(chǎng)需要顯示流量并遠(yuǎn)傳電流信號(hào),其產(chǎn)品型號(hào)應(yīng)為:LUGB- 01
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息